Than cục 30 – 200 mm
Than cục 30 - 200 mm
- Than Indo được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia.
- Nhiệt trị ổn định, chất bốc cao, dễ vận hành lò.
- Độ tro thấp, giảm cặn bám
- Giá thành hợp lý, tối ưu chi phí nhiên liệu.
| Kích cỡ: | 30 - 70 mm |
| Loại than: | Than cục |
| Xuất xứ: | Indonesia |
Chia sẻ:
| Thông số | Cơ sở (Basis) | Thông số kỹ thuật |
| Nhiệt lượng toàn phần (Gross Calorific) | ADB | 5500 - 5300 (Kcal/Kg) |
| Nhiệt lượng toàn phần (Gross Calorific) | ARB | 3200 - 3400 (Kcal/Kg GAR) |
| Độ ẩm toàn phần | ARB | 44% - 48% |
| Độ ẩm trong | ADB | 14% - 18% |
| Độ tro | ADB | ≤ 10% |
| Chất bốc | ADB | 35% - 45% |
| Lưu huỳnh | ADB | ≤ 1% |
| Chỉ số nghiền (HGI) | ADB | Khoảng 55 (55 appx) |
| Thông số | Cơ sở (Basis) | Thông số kỹ thuật |
| Nhiệt lượng toàn phần (Gross Calorific) | ADB | 5800 - 5500 (Kcal/Kg) |
| Nhiệt lượng toàn phần (Gross Calorific) | ARB | 4000 - 4200 (Kcal/Kg GAR) |
| Độ ẩm toàn phần | ARB | 36% - 40% |
| Độ ẩm trong | ADB | 11% - 15% |
| Độ tro | ADB | ≤ 10% |
| Chất bốc | ADB | 35% - 45% |
| Lưu huỳnh | ADB | ≤ 1% |
| Chỉ số nghiền (HGI) | ADB | Khoảng 55 (55 appx) |
| Thông số | Cơ sở (Basis) | Thông số kỹ thuật |
| Nhiệt lượng toàn phần (Gross Calorific) | ADB | 6100 - 6300 (Kcal/Kg) |
| Nhiệt lượng toàn phần (Gross Calorific) | ARB | 5200 - 5000 (Kcal/Kg GAR) |
| Độ ẩm toàn phần | ARB | 23% - 28% |
| Độ ẩm trong | ADB | 10% - 14% |
| Độ tro | ADB | ≤ 15% |
| Chất bốc | ADB | 35% - 45% |
| Lưu huỳnh | ADB | ≤ 1% |
| Chỉ số nghiền (HGI) | ADB | Khoảng 55 (55 appx) |
Đang cập nhật...